Grundkurs Microsoft MS Project
Kurs: BMI_G_MSP
Kurs: BMI_G_MSP
Das Ziel des Kurses ist, dass die Teilnehmer Termine, Kosten und Ressourcen professionell verwalten können. Die Planung, Überwachung und Auswertung von Projekten mit Hilfe von MS Project wird vermittelt, ebenso die Möglichkeiten der Darstellung von Informationen wie Gantt-Balkendiagramm, Soll-Ist-Vergleich u.a.m.
Einsteiger
Teilnehmer an diesem Kurs haben mindestens MS-Windows-Grundkenntnisse.
Dieser Kurs kann so nur von den aufgeführten Abrufberechtigten bestellt werden, bitte geben Sie bei Bestellungen die entsprechende Rahmenvertragsnummer an:
Weitere Kurse, Kursformate und Preise finden Sie im Katalog des Kaufhaus des Bundes, abweichende Termine fragen Sie bitte unter der nachfolgenden Emailadresse an: it-campus@softwareone.com
Abrufberechtigt sind neben den in dieser Liste aufgeführten Behörden und Einrichtungen auch alle weiteren Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung.
| Nr. | Name des Bedarfträgers | Abk. | Resort |
| 1 | Otto-von-Bismarck-Stiftung | bismarck | BMI |
| 2 | Bundesamt für Soziale Sicherung | BSA | BMAS |
| 3 | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | BAuA | BMAS |
| 4 | Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik | BGHW | BMAS |
| 5 | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | BaFin | BMF |
| 6 | Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost | BAnstPT | BMF |
| 7 | Informationstechnikzentrum Bund | ITZBund | BMF |
| 8 | Bundesmenisterium für Gesundheit | BMG | BMG |
| 9 | bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung | BZgA | BMG |
| 10 | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | BAMF | BMI |
| 11 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung | BBR | BMUB |
| 12 | Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung | hsbund | BMI |
| 13 | Statistisches Bundesamt | StaBa | BMI |
| 14 | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk | THW | BMI |
| 15 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | BMU | BMUB |
| 16 | Eisenbahn-Bundesamt | EBA | BMVI |
| 17 | Berufsgenossenschaft für Gesundheitswesen und Wohlfahrstpflege | BGW | AA |
| 18 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BIMA_SRM; BIMASRM_1; BIMASRM_3; BIMASRM_5 | BlmA | BMF |
| 19 | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung | BLE | BMEL |
| 20 | Bundesinstitut für Berufsbildung | BIBB | BMBF |
| 21 | Die Autobahn des Bundes GmbH | IGA | BMVI |
| 22 | Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau | SVLFG | BMEL |
| 23 | Verwaltungs-Berufsgenossenschaft | VBG | BMAS |
| 24 | Verwaltungsberufsgenossenschaft | VBG | BMAS |
| 25 | Auswärtiges Amt | AA | AA |
| 26 | Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | bafza | BMFSFJ |
| 27 | Bundesanstalt für Straßenwesen | BASt | BMVI |
| 28 | Bundeseisenbahnvermögen | BEV | BMVI |
| 29 | Bundeskartellamt | BKartA | BMWi |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | BMBF | BMBF |
| 31 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | BMEL | BMEL |
| 32 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | BMWK | BMWi |
| 33 | Bundespolizei | BPOL | BMI |
| 34 | Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | KBS | BMAS |
| 35 | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | GDWA | BMVI |
| 36 | Generalzolldirektion - Zollkriminalamt | ZKA | BMF |
| 37 | Julius Kühn-Institut - Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen | JKI | BMEL |
| 38 | Presse- und Informationsamt der Bundesregierung | BPA | BPresseA |
| 39 | Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt Mittellandkanal / Elbe-Seitenkanal | WSA MLK / ESK | BMVI |
| 40 | Deutsche Forschungsgemeinschaft eV | DFG | BMBF |
| 41 | Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. | IRZ | BMJV |
| 42 | Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. | DAAD | AA |
| 43 | Engagement Global gGmbH | ENGAGEMENT | BMZ |
| 44 | Friedrich-Ebert-Stiftung | FES | BMI |
| 45 | Institut für Mittelstandsforschung Bonn | IfM-Bonn | BMWi |
| 46 | Internationaler Suchdienst | ISD | BKM |
| 47 | Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. | INP | BMBF |
| 48 | Nationale Anti Doping Agentur | NADA | BMI |
| 49 | Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung gGmbH | SBB | BMBF |
| 50 | Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. | DGE | BMEL |
| 51 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | BMZ | BMZ |
Abrufberechtigt sind neben den in dieser Liste aufgeführten Behörden und Einrichtungen auch alle weiteren Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung.
| Nr. | Name des Bedarfträgers | Abk. | Resort |
| 1 | Fraktion der SPD im Deutschen Bundestag | SPD | BT |
| 2 | Akademie der Künste | Adk | BKM |
| 3 | Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (deaktiviert) | BStU | BKM |
| 4 | Otto-von-Bismarck-Stiftung | bismarck | BMI |
| 5 | Stiftung Preußischer Kulturbesitz | SPK | BKM |
| 6 | Bundesamt für Soziale Sicherung | BSA | BMAS |
| 7 | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | BAuA | BMAS |
| 8 | Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik | BGHW | BMAS |
| 9 | Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost | BAnstPT | BMF |
| 10 | Informationstechnikzentrum Bund | ITZBund | BMF |
| 11 | Bundesministerium für Gesundheit | BMG | BMG |
| 12 | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | BAMF | BMI |
| 13 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung | BBR | BMUB |
| 14 | DRK Suchdienst | DRK | BMI |
| 15 | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk | THW | BMI |
| 16 | Verbaucherzentrale Bundesverband eV | VZBV | |
| 17 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | BMU | BMUB |
| 18 | Berufsgenossenschaft für Gesundheitswesen und Wohlfahrstpflege | BGW | AA |
| 19 | Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben | BDBOS | BMI |
| 20 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BIMA_SRM; BIMASRM_1; BIMASRM_3; BIMASRM_5 | BlmA | BMF |
| 21 | Bundesinstitut für Risikobewertung | BfR | BMEL |
| 22 | Die Autobahn des Bundes GmbH | IGA | BMVI |
| 23 | Fraktion der AFD im Deutschen Bundestag | AFD | BT |
| 24 | Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau | SVLFG | BMEL |
| 25 | Verwaltungs-Berufsgenossenschaft | VBG | BMAS |
| 26 | Verwaltungsberufsgenossenschaft | VBG | BMAS |
| 27 | Auswärtiges Amt | AA | AA |
| 28 | Bundeseisenbahnvermögen | BEV | BMVI |
| 29 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | BMBF | BMBF |
| 30 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | BMEL | BMEL |
| 31 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | BMWK | BMWi |
| 32 | Bundespolizei | BPOL | BMI |
| 33 | Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | KBS | BMAS |
| 34 | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | GDWS | BMVI |
| 35 | Generalzolldirektion - Zollkriminalamt | ZKA | BMF |
| 36 | Julius Kühn-Institut - Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen | JKI | BMEL |
| 37 | Presse- und Informationsamt der Bundesregierung | BPA | BPresseA |
| 38 | Deutscher Bundestag, Verwaltung | Bundestag | BT |
| 39 | ALDB GmbH | ALDB | BMI |
| 40 | BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs Gmbh | BVVG | BMF |
| 41 | Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. | IRZ | BMJV |
| 42 | Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. | DAAD | AA |
| 43 | Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung DeZIM e.V. | DeZIM | BMFSFJ |
| 44 | Fraktion von Bündnis90/Die Grünen im Deutschen Bundestag | B90_Gruene | Anderes |
| 45 | Friedrich-Ebert-Stiftung | FES | BMI |
| 46 | Internationaler Suchdienst | ISD | BKM |
| 47 | Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. | KAS | BMI |
| 48 | Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. | INP | BMBF |
| 49 | Rosa Luxemburg Stiftung Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V. | RLS | BMI |
| 50 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | BMZ | BMZ |
| 51 | Bundesministerium der Finanzen | BMF | BMF |
Abrufberechtigt sind neben den in dieser Liste aufgeführten Behörden und Einrichtungen auch alle weiteren Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung.
| Nr. | Name des Bedarfträgers | Abk. | Resort |
| 1 | Otto-von-Bismarck-Stiftung | bismarck | BMI |
| 2 | Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik | BGHW | BMAS |
| 3 | Bundesamt für Soziale Sicherung | BSA | BMAS |
| 4 | Unfallversicherung Bund und Bahn | UVB | BMAs |
| 5 | Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost | BAnstPT | BMF |
| 6 | Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt | DSEE | |
| 7 | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | BAMF | BMI |
| 8 | DRK Suchdienst | DRK | BMI |
| 9 | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk | THW | BMI |
| 10 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | BMU | BMU |
| 11 | Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen | BAV | BMVI |
| 12 | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie | BSH | BMVI |
| 13 | Deutscher Wetterdienst | DWD | BMVI |
| 14 | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt Magdeburg | GDWS Magdeburg | BMVI |
| 15 | Kraftfahrt-Bundesamt | KBA | BMVI |
| 16 | Berufsgenossenschaft für Gesundheitswesen und Wohlfahrstpflege | BGW | AA |
| 17 | Berufsgenossenschaft Holz und Metall | BGHM | BMAS |
| 18 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BIMA_SRM; BIMASRM_1; BIMASRM_3; BIMASRM_5 | BlmA | BMF |
| 19 | Die Autobahn des Bundes GmbH | IGA | BMVI |
| 20 | Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau | SVLFG | BMEL |
| 21 | Verwaltungs-Berufsgenossenschaft | VBG | BMAS |
| 22 | Verwaltungsberufsgenossenschaft | VBG | BMAS |
| 23 | Bundesamt für Naturschutz | BfN-Bonn | BMU |
| 24 | Bundesamt für Strahlenschutz | BfS | BMU |
| 25 | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe | BGR | BMWi |
| 26 | Bundeseisenbahnvermögen | BEV | BMVI |
| 27 | Bundespolizei | BPOL | BMI |
| 28 | Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | KBS | BMAS |
| 29 | Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung | BFU | BMVI |
| 30 | Erdölbevorratungsverband K.d.ö.R. | EBV | BMWi |
| 32 | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | GDWS | BMVI |
| 33 | Generalzolldirektion - Zollkriminalamt | ZKA | BMF |
| 34 | Julius Kühn-Institut - Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen | JKI | BMEL |
| 35 | Luftfahrt-Bundesamt | LBA | BMVI |
| 36 | Presse- und Informationsamt der Bundesregierung | BPA | BPresseA |
| 37 | Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt Mittellandkanal / Elbe-Seitenkanal | WSA MLK / ESK | BMVI |
| 38 | ALDB GmbH | ALDB | BMI |
| 39 | Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. | DAAD | AA |
| 40 | Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. | KAS | BMI |
| 41 | Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. | INP | BMBF |
Abrufberechtigt sind neben den in dieser Liste aufgeführten Behörden und Einrichtungen auch alle weiteren Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung
| Nr. | Name des Bedarfträgers | Abk. | Resort |
| 1 | Otto-von-Bismarck-Stiftung | bismarck | BMI |
| 2 | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | SPSG | BKM |
| 3 | Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik | BAuA | BMAS |
| 4 | Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik | BGHW | BMAS |
| 5 | Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost | BAnstPT | BMF |
| 6 | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | BAMF | BMI |
| 7 | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie | BKG | BMI |
| 8 | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk | THW | BMI |
| 9 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | BMU | BMU |
| 10 | Deutscher Wetterdienst | DWD | BMVI |
| 11 | Berufsgenossenschaft für Gesundheitswesen und Wohlfahrstpflege | BGW | AA |
| 12 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BIMA_SRM; BIMASRM_1; BIMASRM_3; BIMASRM_5 | BlmA | BMF |
| 13 | Deutsche Nationalbibliothek | DNB | BKM |
| 14 | Die Autobahn des Bundes GmbH | IGA | BMVI |
| 15 | Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau | SVLFG | BMEL |
| 16 | Verwaltungsberufsgenossenschaft | VBG | BMAS |
| 17 | Verwaltungsberufsgenossenschaft | VBG | BMAS |
| 18 | Bundesamt für Naturschutz | BfN-Bonn | BMU |
| 19 | Bundespolizei | BPOL | BMI |
| 20 | Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | KBS | BMAS |
| 21 | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | GDWS | BMVI |
| 22 | Generalzolldirektion - Zollkriminalamt | ZKA | BMF |
| 23 | Julius Kühn-Institut - Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen | JKI | BMEL |
| 24 | Presse- und Informationsamt der Bundesregierung | BPA | BPresseA |
| 25 | Umweltbundesamt | UBA | BMU |
| 26 | Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften – | leopoldina | BMBF |
| 27 | Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. | DAAD | AA |
| 28 | Internationaler Suchdienst | ISD | BKM |
| 29 | Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. | INP | BMBF |
.
Abrufberechtigt sind neben den in dieser Liste aufgeführten Behörden und Einrichtungen auch alle weiteren Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung.
| Nr. | Name des Bedarfträgers | Abk. | Resort |
| 1 | Otto-von-Bismarck-Stiftung | bismarck | BMI |
| 2 | Bundesamt für Soziale Sicherung | BSA | BMAS |
| 3 | Bundessozialgericht | BSG | BMAS |
| 4 | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | BaFin | BMF |
| 5 | Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik | BGHW | BMAS |
| 6 | Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost | BAnstPT | BMF |
| 7 | Informationstechnikzentrum Bund | ITZBund | BMF |
| 8 | Georg-Speyer-Haus | GSH | BMG |
| 9 | Paul-Ehrlich-Institut | PEI | BMG |
| 10 | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | BAMF | BMI |
| 11 | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie | BKG | BMI |
| 12 | Statistisches Bundesamt | StaBa | BMI |
| 13 | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk | THW | BMI |
| 14 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | BMU | BMU |
| 15 | Deutscher Wetterdienst | DWD | BMVI |
| 16 | Berufsgenossenschaft für Gesundheitswesen und Wohlfahrstpflege | BGW | AA |
| 17 | Berufsgenossenschaft Holz und Metall | BGHM | BMAS |
| 18 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BIMA_SRM; BIMASRM_1; BIMASRM_3; BIMASRM_5 | BlmA | BMF |
| 19 | Deutsche Natinalbibliothek | DNB | BKM |
| 20 | Die Autobahn des Bundes GmbH | IGA | BMVI |
| 21 | Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau | SVLFG | BMEL |
| 22 | Verwaltungs-Berufsgenossenschaft | VBG | BMAS |
| 23 | Verwaltungsberufsgenossenschaft | VBG | BMAS |
| 24 | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | BAFA | BMWi |
| 25 | Bundeseisenbahnvermögen | BEV | BMVI |
| 26 | Bundeskriminalamt Wiesbaden | BKA | BMI |
| 27 | Bundespolizei | BPOL | BMI |
| 28 | Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | KBS | BMAS |
| 29 | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | GDWS | BMVI |
| 30 | Generalzolldirektion - Zollkriminalamt | ZKA | BMF |
| 30 | Julius Kühn-Institut - Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen | JKI | BMEL |
| 32 | Presse- und Informationsamt der Bundesregierung | BPA | BPresseA |
| 33 | Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. | DAAD | AA |
| 34 | Internationaler Suchdienst | ISD | BKM |
| 35 | Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. | INP | BMBF |
Abrufberechtigt sind neben den in dieser Liste aufgeführten Behörden und Einrichtungen auch alle weiteren Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung.
| Nr. | Name des Bedarfträgers | Abk. | Resort |
| 1 | Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (deaktiviert) | BStU | BKM |
| 2 | Otto-von-Bismarck-Stiftung | bismarck | BMI |
| 3 | Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus | stiftung_heuss_haus | BKM |
| 4 | Bundesamt für Soziale Sicherung | BSA | BMAS |
| 5 | Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik | BGHW | BMAS |
| 6 | Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost | BAnstPT | BMF |
| 7 | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | BAMF | BMI |
| 8 | DRK Suchdienst | DRK | BMI |
| 9 | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk | THW | BMI |
| 10 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | BMU | BMU |
| 11 | Deutscher Wetterdienst | DWD | BMVI |
| 12 | Berufsgenossenschaft für Gesundheitswesen und Wohlfahrstpflege | BGW | AA |
| 13 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BIMA_SRM; BIMASRM_1; BIMASRM_3; BIMASRM_5 | BlmA | BMF |
| 14 | Die Autobahn des Bundes GmbH | IGA | BMVI |
| 15 | Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau | SVLFG | BMEL |
| 16 | Verwaltungs-Berufsgenossenschaft | VBG | BMAS |
| 17 | Verwaltungsberufsgenossenschaft | BGW | AA |
| 18 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BIMA_SRM; BIMASRM_1; BIMASRM_3; BIMASRM_5 | BlmA | BMF |
| 19 | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung | BLE | BMEL |
| 20 | Bundesinstitut für Berufsbildung | BIBB | BMBF |
| 21 | Die Autobahn des Bundes GmbH | IGA | BMVI |
| 22 | Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau | SVLFG | BMEL |
| 23 | Verwaltungs-Berufsgenossenschaft | VBG | BMAS |
| 24 | Verwaltungsberufsgenossenschaft | VBG | BMAS |
| 25 | Auswärtiges Amt | AA | AA |
| 26 | Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben | bafza | BMFSFJ |
| 27 | Bundesanstalt für Straßenwesen | BASt | BMVI |
| 28 | Bundeseisenbahnvermögen | BEV | BMVI |
| 29 | Bundeskartellamt | BKartA | BMWi |
| 30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | BMBF | BMBF |
| 31 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | BMEL | BMEL |
| 32 | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | BMWK | BMWi |
SoftwareOne
IT CAMPUS
Customer Training Solutions